规格型号 中心频率 (MHz) 带宽 (MHz) 插损 (dB max) 驻波比 VMSR 抑制 (dB min) 尺寸 (mm)
QPF5R0218A 585 2 7.2 1.5 55dB@fo±15MHz 30×20×8
QPF4R0932A 600 1 6 1.5 70dBc@fo±100MHz 35.0×25.0×7.0
QPF8R0367A 1200 400 1.5 1.5 40dBc@fo±600MHz 40×18×8.5
QPF6R0878A 1353 点频 9.5 1.5 55dBc@fo±33MHz 33.0×11.0×7.0
QPF6R1061A 1400 100 0.8 1.5 70dB@500~600MHz 42.0×18.0×8.5
QPF8R0831A 1500 45 6 1.5 70dBc@fo±100MHz 36.0×12.0×6.0
QPF8R0832A 1600 45 60 1.5 70dBc@fo±100MHz 35.0×12.0×6.0
QPF6R0888A 1645 70 2 1.4 42dBc@1500~1560MHz 28.0×13.5×7.0
QPF6R1022A 1700 30±2 3 1.5 40dB@fo±40MHz 30.0×27.7×10.6
QPF5R0544A 1800 80 3 1.5 65dBC@DC~1492.8MHz 26.0×12.0×7.0
QPF6R0977A2-1 1920 点频 9 1.5 85dBc@fo±120MHz 27.0×18.5×6.0
QPF5R0708A 2000 5 5.5 1.5 85dBc@fo±125MHz 35.0×10.0×7.0
QPF6R1033A7-1 2100 点频 9.5 1.5 90dBc@fo±100MHz 34.0×12.0×7.0
QPF6R0921A 2280 点频 8 1.5 85dBc@fo±120MHz 34.0×12.0×7.0
QPF7R0965A 2300 点频 10.5 1.5 85dBc@fo±50MHz 38.0×19.0×7.0
QPF4R0688A 2350 20 4 1.5 50dBc@fo±90MHz 20.5×11.0×7.0
QPF6R0557A 2400 点频 9.5 1.5 90dBc@fo±100MHz 35.0×12.5×6.0
QPF6R0685A 2460 12 7 1.5 65dBc@fo±60MHz 37.0×11.0×7.0
QPF5R0696A 2520 点频 6 1.5 50dBc@fo±50MHz 35.0×10.0×7.0
QPF4R0616A 2600 点频 6.5 1.5 65dBc@DC~2420MHz 25.0×11.0×7.0
QPF8R0984A 2650 500 2 1.8 60dBc@fo±1000MHz 36.0×18.0×7.0
QPF6R0719A 2900 点频 8.5 1.5 85dBc@fo±100MHz 37.0×12.0×7.0
QPF4R0896A 3000 30 3 1.5 75dBc@10~2500MHz 25.0×13.0×7.0
QPF9R0994A4-1 3062.5 165 3.8 1.5 85dBc@3455~6000MHz 37.0×13.0×7.0
QPF6R0548A 3100 点频 10 1.5 90dBc@fo±100MHz 35.0×12.0×7.0
QPF5R0288A 3300 20 6.5 1.5 90dBc@3840MHz 33.5×10×6.5
QPF6R0945A4-3 3500 点频 9.5 1.5 90dBc@fo±100MHz 34.0×12.0×7.0
QPF8R0551A 3750 300 3 1.5 80dBc@3100MHz 35.0×12.×7.0
QPF8R0586A 3800 420 3 1.5 75dBc@4430~6000MHz 37.0×11.0×7.0
QPF6R0755A 3900 点频 8.5 1.5 85dB@fo±100MHz 34.0×10.0×7.0
QPF6R0983A 4000 40~50 5.5 1.5 90dBc@fo±300MHz 34.0×12.0×7.0
QPF6R0691A 4100 点频 8.5 1.5 85dBc@fo±100MHz 37.0×12.0×7.0
QPF6R0640A 4200 点频 9 1.5 85dBc@fo±120MHz 34.5×12.0×6.5
QPF6R0643A 4560 点频 9 1.5 85dBc@fo±120MHz 31.0×12.0×6.5
QPF8R0554A 4650 300 3 1.5 80dBc@4000MHz 35.0×12.×7.0
QPF8R0316A 4850 360 3 1.5 85dBc@5520~5760MHz 37×18.5×7.5
QPF6R1107A 5345 50~58 5 1.5 80dB@5850~7000MHz 40.0×12.0×7.5
QPF11R0998A 5450 700 5 1.5 70dB@fo±500MHz 40.0×16.5×6.5
QPF6R1073A 5925 100 5 1.5 80dB@4500~5550MHz 40.0×12.0×7.5
QPF4R0928A 6990 点频 6 1.5 70dBc@6720MHz
70dBc@7200MHz
26.0×12.0×7.5