| 规格型号 | 中心频率 (MHz) |
带宽 (MHz) |
插损 (dB max) |
驻波比 VSWR |
抑制 (dB min) |
尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNF5R0901A | 1030 | 8 | 10.5 | 1.5 | 65dB@fo±25MHz | 22.0×12.0×5.2 |
| QNF5R0902A | 1090 | 4~7 | 11 | 1.5 | 65dB@fo±25MHz | 22.0×12.0×5.2 |
| QNF5R0938A | 1200 | 40~55 | 3 | 1.5 | 60dBc@fo±100MHz | 25.8×9.0×6.8 |
| QNF4R0778A | 1238 | 85 | 1 | 1.5 | 50dBc@2170~2200MHz | 20.8×9.0×6.8 |
| QNF5R0601A | 1320 | 80 | 3.5 | 1.5 | 50dB@1986±50MHz | 15.8×8.6×4.8 |
| QNF6R0087A | 1360 | 60 | 2.5 | 1.5 | 70dBc@DC~970MHz 70dBc@1750~1870MHz |
18.8×8.8×4.8 |
| QNF4R0122A | 1521.5 | 11 | 3 | 1.5 | 50dB@1610~3000MHz | 14.8×10.0×4.8 |
| QNF7R0121A | 1655 | 90 | 3 | 1.5 | 55dB@2000~3300MHz | 21.8×9.3×4.8 |
| QNF4R0119A | 1800 | 36 | 2 | 1.5 | 55dB@DC~1575MHz | 14.8×8.8×4.7 |
| QNF4R0781A | 1995 | 30 | 1 | 1.5 | 40dBc@1610~1630MHz | 20.8×10.4×6.8 |
| QNF4R0342A | 2470 | 20 | 4 | 1.5 | 40dBc@DC~2400MHz 40dBc@2540~5000MHz |
16.8×8.7×4.8 |
| QNF5R0579A | 2600 | 36 | 3.5 | 1.5 | 60dBc@DC~2450MHz | 20.8×8.9×4.7 |
| QNF6R0907A | 2800 | 200 | 2 | 1.5 | 60dBc@DC~2000MHz 65dBc@3180~6000MHz |
18.8×7.5×4.8 |
| QNF5R0603A | 2820 | 80 | 3.5 | 1.5 | 50dB@1986±50MHz 50dB@3486±50MHz |
15.8×7.5×4.8 |
| QNF6R0851A | 3100 | 点频 | 9.5 | 1.5 | 80dBc@fo±100MHz | 18.8×7.0×3.8 |
| QNF5R0270A | 3150 | 200 | 3 | 1.5 | 70dB@4001~4700MHz | 15.8×10×4.8 |
| QNF5R0898A | 3700 | 500 | 2.5 | 1.5 | 40dBc@2300MHz 40dBc@4600MHz |
15.8×8.3×5.8 |
| QNF5R0859A | 3750 | 100 | 3 | 1.5 | 65dB@3165MHz 65dB@4335MHz |
20.0×8.7×4.7 |
| QNF5R0639A | 4000 | 40 | 5.5 | 1.5 | 62dBc@3860±20MHz | 22.0×12.0×5.2 |
| QNF7R0951A | 4280 | 40 | 6 | 1.6 | 60dB@fo±140MHz | 25.3×7.0×4.3 |
| QNF8R0845A | 4300 | 200 | 3.5 | 1.5 | 50dBc@DC~4080MHz 50dBc@4500~8000MHz |
32.0×7.8×5.7 |
| QNF4R0813A | 4350 | 20 | 5.5 | 1.5 | 50dBc@fo±100MHz | 15.8×7.2×4.8 |
| QNF7R0258A | 5165 | 150 | 3 | 1.5 | 50dBc@5336~5600MHz | 30×8.5×5.2 |
| QNF8R0361A | 5192 | 176.0 | 4.0 | 1.5 | 45dBc@4730~4955MHz | 24.8×7×4.2 |
| QNF6R0064A | 5350 | 210 | 3.5 | 1.7 | 50dBc@fo±600MHz 60dBc@fo±1000MHz |
24.7×7.7×4.7 |
| QNF6R0657A | 5787.5 | 125 | 3.5 | 1.5 | 40dBc@fo±225MHz | 24.7×6.3×4.7 |